Landtagswahl 2022
| Datum | 08.05.22 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1509 | |
| Wähler / innen gesamt | 1097 | |
| Ungültige Erststimmen | 9 | |
| Gültige Erststimmen | 1088 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 72,70 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Göttsch, Hauke (CDU) | 42,64 | 464 |
| Schall, Robert (SPD) | 19,28 | 210 |
| Mews, Laur Catharina (GRÜNE) | 21,97 | 238 |
| Schuster, Tina (FDP) | 5,06 | 55 |
| Uhrbrock, Thorsten (AfD) | 1,75 | 19 |
| Hinrichs, Anissa (Die LINKE) | 1,47 | 16 |
| Dr. Schunck, Michael (SSW) | 6,71 | 73 |
| Steffen, Holger (FREIE WÄHLER) | 0,64 | 7 |
| Thurner, Christoph (Volt) | 0,55 | 6 |
| Datum | 08.05.22 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1509 | |
| Wähler / innen gesamt | 1097 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | |
| Gültige Zweitstimmen | 1093 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 78,73 | |
Partei | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 41,72 | 486 |
| SPD | 13,91 | 152 |
| GRÜNE | 22,87 | 250 |
| FDP | 6,04 | 66 |
| Afd | 2,10 | 23 |
| Die LINKE | 1,73 | 19 |
| SSW | 5,40 | 59 |
| PIRATEN | 0,10 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,27 | 3 |
| Die Partei | 1,00 | 11 |
| Z. | 0,10 | 1 |
| DieBasis | 0,73 | 8 |
| Die Humanisten | 0,20 | 2 |
| Gesundheitsforschung | 0,00 | 0 |
| Tierschutzpartei | 0,46 | 5 |
| Volt | 0,64 | 7 |


