Europa-Wahl 2019
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdorf
| Datum | 26.05.19 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1231 | |
| Wähler / innen gesamt | 807 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | |
| Gültige Stimmen | 804 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 65,56 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 24,25 | 195 |
| SPD | 19,65 | 158 |
| GRÜNE | 34,70 | 279 |
| AfD | 4,73 | 38 |
| DIE LINKE | 2,99 | 24 |
| FDP | 6,09 | 49 |
| PIRATEN | 1,12 | 9 |
| Tierschutzpartei | 1,00 | 8 |
| FAMILIE | 0,12 | 1 |
| DIE PARTEI | 1,87 | 15 |
| FREIE WÄHLER | 1,24 | 10 |
| NPD | 0,00 | 0 |
| ÖDP | 0,12 | 1 |
| Volksabstimmung | 0,00 | 0 |
| DKP | 0,00 | 0 |
| MLPD | 0,00 | 0 |
| BP | 0,00 | 0 |
| SGP | 0,00 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,00 | 0 |
| Tierschutzallianz | 0,12 | 1 |
| Bündnis C | 0,00 | 0 |
| BIG | 0,00 | 0 |
| BGE | 0,00 | 0 |
| DIE DIREKTE | 0,00 | 0 |
| Demokratie in Europa | 0,50 | 4 |
| III. Weg | 0,00 | 0 |
| Die Grauen | 0,37 | 3 |
| DIE RECHTE | 0,00 | 0 |
| DIE VIOLETTEN | 0,00 | 0 |
| LIEBE | 0,00 | 0 |
| DIE FRAUEN | 0,00 | 0 |
| Graue Panther | 0,00 | 0 |
| LKR | 0,00 | 0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0,00 | 0 |
| NL | 0,00 | 0 |
| ÖkoLinX | 0,00 | 0 |
| Die Humanisten | 0,37 | 3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,62 | 5 |
| Gesundheitsforschung | 0,00 | 0 |
| Volt | 0,12 | 1 |
Angaben ohne Gewähr - maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis


