Kreistagswahl 2018
Vorläufiges Endergebnis im Wahlbezirk Melsdorf
| Datum | 06.05.18 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1509 | |
| Wähler / innen gesamt | 937 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | |
| Gültige Stimmen | 931 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 62,09 | |
Partei | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 42,11 | 392 |
| SPD | 19,98 | 186 |
| GRÜNE | 22,02 | 205 |
| FDP | 4,94 | 46 |
| AFD | 4,19 | 39 |
| DIE LINKE | 3,54 | 33 |
| SSW | 2,04 | 19 |
| WGK | 1,18 | 11 |
Angaben ohne Gewähr - maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis


