Bundestagswahl 2021
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
| Datum | 26.09.21 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1026 | |
| Wähler / innen gesamt | 850 | |
| Ungültige Erststimmen | 5 | |
| Gültige Erststimmen | 845 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 82,85 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Dr. Wadephul (CDU) | 26,75 | 226 |
| Rix (SPD) | 28,28 | 239 |
| Aschenberg-Dugnus (FDP) | 9,70 | 82 |
| Blasel (GRÜNE) | 21,78 | 184 |
| Bollmann (AfD) | 4,14 | 35 |
| Schultz (DIE LINKE) | 3,20 | 27 |
| Saul (Die PARTEI) | 1,30 | 11 |
| Kahlund (FREIE WÄHLER) | 1,18 | 10 |
| Thiesen (DIE BASIS) | 0,95 | 8 |
| Roßberg (SSW) | 2,72 | 23 |
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Zweitstimmen -
| Datum | 26.09.21 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1026 | |
| Wähler / innen gesamt | 850 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | |
| Gültige Zweitstimmen | 846 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 82,85 | |
Partei | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 20,33 | 172 |
| SPD | 27,78 | 235 |
| FDP | 13,36 | 113 |
| GRÜNE | 23,29 | 197 |
| AfD | 0,95 | 37 |
| DIE LINKE | 0,71 | 26 |
| Die PARTEI | 0,00 | 8 |
| FREIE WÄHLER | 0,00 | 6 |
| NPD | 0,00 | 0 |
| ÖDP | 0,00 | 0 |
| MLPD | 0,00 | 0 |
| die Basis | 0,00 | 8 |
| DKP | 0.95 | 0 |
| du. | 0.00 | 0 |
| LKR | 0.00 | 0 |
| Die Humanisten | 0.59 | 5 |
| Tieschutzpartei | 0,35 | 3 |
| SSW | 3,19 | 27 |
| Team Todenhöfer | 0.47 | 4 |
| Volt | 0.59 | 5 |
| V-Partei | 0.00 | 0 |


