Bundestagswahl 2013
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
| Datum | 22.09.13 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1175 | |
| Wähler / innen gesamt | 962 | |
| Ungültige Erststimmen | 11 | |
| Gültige Erststimmen | 951 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 81,87 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Dr. Wadephul (CDU) | 45,43 | 432 |
| Rix (SPD) | 37,64 | 358 |
| Aschenberg-D. (FDP) | 1,47 | 14 |
| Matthiessen (Grüne) | 7,78 | 74 |
| Karstens (DIE LINKE) | 2,42 | 23 |
| Burmeister (PIRATEN) | 1,26 | 12 |
| Rosenthal (NPD) | 0,74 | 7 |
| Krikau (AfD) | 3,26 | 31 |
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Zweitstimmen -
| Datum | 22.09.13 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1175 | |
| Wähler / innen gesamt | 962 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 11 | |
| Gültige Zweitstimmen | 951 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 81,87 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 41,64 | 396 |
| SPD | 33,54 | 319 |
| FDP | 4,00 | 38 |
| GRÜNE | 9,36 | 89 |
| DIE LINKE | 3,58 | 34 |
| PIRATEN | 1,37 | 13 |
| RENTNER | 0,21 | 2 |
| NPD | 0,53 | 5 |
| MLDP | 0,00 | 0 |
| AfD | 4,31 | 41 |
| FREIE WÄHLER | 0,63 | 6 |
| Tierschutzpartei | 0,84 | 8 |


