Landtagswahl 2012
Endergebnis im Wahlbezirk 501 - Erststimmen -
| Datum | 06.05.12 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1363 | |
| Wähler / innen gesamt | 1011 | |
| Ungültige Erststimmen | 24 | |
| Gültige Erststimmen | 987 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 74,17 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Göttsch, Hauke (CDU) | 38,30 | 378 |
| Dr. Stegner Ralf (SPD) | 34,55 | 341 |
| Conrad, Cornelia (FDP) | 3,24 | 32 |
| Wegner, Markus (Grüne) | 11,96 | 118 |
| Asmussen, Daniela (Linke) | 1,52 | 15 |
| Schulz, Rüdiger (SSW) | 2,64 | 36 |
| Bielawa, Sven (PIRATEN) | 4,92 | 67 |
Endergebnis im Wahlbezirk 501 - Zweitstimmen -
| Datum | 06.05.12 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1363 | |
| Wähler / innen gesamt | 1011 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 15 | |
| Gültige Zweitstimmen | 996 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 74,17 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 30,92 | 308 |
| SPD | 33,33 | 333 |
| FDP | 7,02 | 70 |
| GRÜNE | 14,16 | 141 |
| LINKE | 1,91 | 19 |
| SSW | 3,82 | 38 |
| PIRATEN | 6,93 | 69 |
| FREIE WÄHLER | 0,50 | 5 |
| NPD | 0,60 | 6 |
| Familie | 0,70 | 7 |
| MUD | 0,10 | 1 |


