Landtagswahl 2017
| Datum | 07.05.17 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1462 | |
| Wähler / innen gesamt | 1151 | |
| Ungültige Erststimmen | 14 | |
| Gültige Erststimmen | 1137 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 78,73 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Göttsch, Hauke (CDU) | 43,98 | 500 |
| Dr. Stegner, Ralf (SPD) | 33,25 | 378 |
| Dr. Lätzel, Martin (GRÜNE) | 8,80 | 100 |
| Schlegelberger-Erfurth, Regine (FDP) | 6,24 | 71 |
| Burghold, Harro (PIRATEN) | 1,14 | 13 |
| Steins, Hartmut (SSW) | 1,93 | 22 |
| Karstens, Stefan (DIE LINKE) | 3,17 | 36 |
| Last, Hans-Werner (FREIE WÄHLER) | 0,88 | 10 |
| Datum | 07.05.17 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1462 | |
| Wähler / innen gesamt | 1151 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 8 | |
| Gültige Zweitstimmen | 1143 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 78,73 | |
Partei | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 34,21 | 391 |
| SPD | 22,66 | 259 |
| GRÜNE | 16,54 | 189 |
| FDP | 12,60 | 144 |
| PIRATEN | 0,70 | 8 |
| SSW | 3,06 | 35 |
| DIE LINKE | 3,94 | 45 |
| FAMILIE | 0,61 | 7 |
| FREIE WÄHLER | 0,26 | 3 |
| AfD | 4,72 | 54 |
| LKR | 0,00 | 0 |
| DIE PARTEI | 0,61 | 7 |
| ZUKUNFT.S-H | 0,09 | 1 |


