Bundestagswahl 2017
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
| Datum | 24.09.17 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1450 | |
| Wähler / innen gesamt | 1236 | |
| Ungültige Erststimmen | 10 | |
| Gültige Erststimmen | 965 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 85,24 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Dr. Wadephul (CDU) | 43,52 | 420 |
| Rix (SPD) | 28,08 | 271 |
| Ulrich (Grüne) | 10,26 | 99 |
| Aschenberg-Dugnus (FDP) | 7,25 | 70 |
| Karstens (DIE LINKE) | 4,46 | 43 |
| Bollmann (AfD) | 5,80 | 56 |
| Last (FREIE WÄHLER) | 1,04 | 10 |
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Zweitstimmen -
| Datum | 24.09.17 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1450 | |
| Wähler / innen gesamt | 1236 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | |
| Gültige Zweitstimmen | 965 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 85,24 | |
Partei | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 36,58 | 353 |
| SPD | 22,07 | 213 |
| GRÜNE | 15,34 | 148 |
| FDP | 11,19 | 108 |
| DIE LINKE | 5,08 | 49 |
| AfD | 6,84 | 66 |
| NPD | 0,21 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,21 | 2 |
| MLDP | 0,21 | 2 |
| BGE | 0,31 | 3 |
| ÖDP | 0,21 | 2 |
| DIE PARTEI | 1,76 | 17 |


