Bundestagswahl 2009
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
| Datum | 27.09.09 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1383 | |
| Wähler / innen gesamt | 1011 | |
| Ungültige Erststimmen | 29 | |
| Gültige Erststimmen | 982 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 73,10 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| Dr. Wadephul (CDU) | 40,43 | 397 |
| Rix (SPD) | 33,10 | 325 |
| Aschenberg-D. (FDP) | 7,84 | 77 |
| Matthiessen (Grüne) | 12,22 | 120 |
| Karstens (DIE LINKE) | 4,79 | 47 |
| Schimmel (NPD) | 0,61 | 6 |
| Thiesen (KANN WAS) | 1,02 | 10 |
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdof - Zweitstimmen -
| Datum | 29.09.09 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1383 | |
| Wähler / innen gesamt | 1011 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 20 | |
| Gültige Zweitstimmen | 991 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 73,10 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| SPD | 28,36 | 281 |
| CDU | 33,60 | 333 |
| FDP | 14,33 | 142 |
| GRÜNE | 15,24 | 151 |
| LINKE | 5,15 | 51 |
| NPD | 0,50 | 5 |
| MLPD | 0,00 | 0 |
| DVU | 0,10 | 1 |
| PIRATEN | 2,22 | 22 |
| RENTNER | 0,50 | 5 |


