Europawahl 2014
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdof
| Datum | 29.05.14 | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1356 | |
| Wähler / innen gesamt | 624 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | |
| Gültige Stimmen | 622 | |
| Wahlbeteiligung (in %) | 46,02 | |
Kandidat | Anteil in % | Stimmen |
| CDU | 35,53 | 221 |
| SPD | 33,92 | 211 |
| GRÜNE | 12,86 | 80 |
| FDP | 3,86 | 24 |
| DIE LINKE | 3,05 | 19 |
| PIRATEN | 1,45 | 9 |
| TIErSCHUTZPARTEI | 1,29 | 8 |
| FAMILIE | 0,16 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,16 | 1 |
| REP | 0,00 | 0 |
| PBC | 0,16 | 1 |
| VOLSABSTIMMUNG | 0,00 | 0 |
| ÖDP | 0,00 | 0 |
| AUF | 0,00 | 0 |
| DKP | 0,00 | 0 |
| CM | 0,00 | 0 |
| BP | 0,00 | 0 |
| BüSo | 0,00 | 0 |
| PSG | 0,00 | 0 |
| AfD | 6,91 | 43 |
| Pro NRW | 0,16 | 1 |
| MLPD | 0,00 | 0 |
| NPD | 0,16 | 1 |
| Die PARTEI | 0,32 | 2 |


