Gemeinde Melsdorf
im Amt Achterwehr

Aktuelles
- Einführung von Niederschlagswassergebühren in der Gemeinde Melsdorf
- Bürgerinformationssystem
- Sommerfreizeit der Jugendfeuerwehr 2018 nach Sylt
Kummerkasten
Hier können Sie uns Ihre Meinung mitteilen
Bundestagswahl 2017
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
Datum | 24.09.17 | |
Wahlberechtige insgesamt | 1450 | |
Wähler / innen gesamt | 1236 | |
Ungültige Erststimmen | 10 | |
Gültige Erststimmen | 965 | |
Wahlbeteiligung (in %) | 85,24 | |
|
|
|
Dr. Wadephul (CDU) | 0,00 | 0 |
Rix (SPD) | 0,00 | 0 |
Ulrich (Grüne) | 0,00 | 0 |
Aschenberg-Dugnus (FDP) | 0,00 | 0 |
Karstens (DIE LINKE) | 0,00 | 0 |
Bollmann (AfD) | 0,00 | 0 |
Last (FREIE WÄHLER) | 0,00 | 0 |
Ergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Zweitstimmen -
Datum | 24.09.17 | |
Wahlberechtige insgesamt | 1450 | |
Wähler / innen gesamt | 1236 | |
Ungültige Zweitstimmen | 10 | |
Gültige Zweitstimmen | 965 | |
Wahlbeteiligung (in %) | 85,24 | |
|
|
|
CDU | 0,00 | 0 |
SPD | 0,00 | 0 |
GRÜNE | 0,00 | 0 |
FDP | 0,00 | 0 |
DIE LINKE | 0,00 | 0 |
AfD | 0,00 | 0 |
NPD | 0,00 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0,00 | 0 |
MLDP | 0,00 | 0 |
BGE | 0,00 | 0 |
ÖDP | 0,00 | 0 |
DIE PARTEI | 0,00 | 0 |
Angaben ohne Gewähr - maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis
Außerdem ist zu beachten, dass in der Anzahl der Wähler/innen die Anzahl der Briefwähler mit erfasst ist. Diese wurden im Amt ausgezählt und fließen nur in das Endergebnis, aber nicht in das Ergebnis der Wähelr vor Ort ein.